Preisliste Wertstoffhof der SAS
Annahmepreise ab 10.05.2023
Material | Herkunft | Einheit | Netto (Preis) | MwST (Preis) | Brutto (Preis) | Kleinmengenpreis (max. 10 l) |
---|---|---|---|---|---|---|
SAS-Müllsack (Satzung) | LH Schwerin | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | ||
Biosack (Satzung) | LH Schwerin | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | ||
Altpapier / Pappe | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |||
Kunststoff- und Styroporverpackungen | LH Schwerin | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | ||
Schrott / Altmetall | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |||
Altkleider | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |||
Elektroaltgeräte, Handys, Kabel | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |||
Sperrmüll bis 2 m³ | LH Schwerin (privat) | Stück | 1,30 € | 0,25 € | 1,55 € | |
Sperrmüll ab 2 m³ | LH Schwerin (privat) | Stück | 2,18 € | 0,42 € | 2,60 € | |
Sperrmüll | LH Schwerin (gewerblich) | m³ | 13,45 € | 2,55 € | 16,00 € | |
Sperrmüll | Landkreise (privat) | m³ | 13,45 € | 2,55 € | 16,00 € | |
Sperrmüll | Landkreise (gewerblich) | Mg | 185,00 € | 35,15 € | 220,15 | |
Gartenabfälle / Grünschnitt bis 100 l | LH Schwerin (privat) | 100 l | 0,42 € | 0,08 € | 0,50 € | |
Gartenabfälle / Grünschnitt ab 100 l | LH Schwerin (privat) | m³ | 4,20 € | 0,80 € | 5,00 € | |
Gartenabfälle / Grünschnitt bis 100 l | LH Schwerin (gewerblich) und Landkreise | 100 l | 0,90 € | 0,17 € | 1,07 € | |
Gartenabfälle / Grünschnitt ab 100 l | LH Schwerin (gewerblich) und Landkreise | m³ | 9,00 € | 1,71 € | 10,71 € | |
hausmüllähnlicher Gewerbeabfall | LH Schwerin (gewerblich) und Landkreise | Sack | 7,14 € | 1,36 € | 8,50 € | |
hausmüllähnlicher Gewerbeabfall | LH Schwerin (gewerblich) und Landkreise | m³ | 71,43€ | 13,57 € | 85,00 € | |
Aktenvernichtung Pappe / Papier (Beutel bis 40 l) | Stück | 6,72 € | 1,28 € | 8,00 € | ||
Aktenvernichtung Pappe / Papier (Ordner) | Stück | 4,20 € | 0,80 € | 5,00 € | ||
Bauschutt, mineralisch rein | m³ | 67,23 € | 12,77 € | 80,00 € | 2,50 € | |
Waschbecken/WC-Becken (Keramik/Acryl) | Stück | 6,72 € | 1,28 € | 8,00 € | ||
Gasbeton | m³ | 132,77 € | 25,23 € | 158,00 € | 3,00 € | |
Baumischabfall | m³ | 79,83 € | 15,17 € | 95,00 € | 3,00 € | |
Altholz, nicht behandelt | m³ | 24,37 € | 4,63 € | 29,00 € | 2,00 € | |
Altholz, behandelt | m³ | 32,77 € | 6,23 € | 39,00 € | 2,00 € | |
Kunststoffabfälle | m³ | 79,83 € | 15,17 € | 95,00 € | 3,00 € | |
Reifen mit und ohne Felge | Stück | 6,72 € | 1,28 € | 8,00 € | ||
Sonderabfälle (Lösemittel, Säuren, Öle u. ä.) | LH Schwerin (privat) | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | ||
Sonderabfälle (Lösemittel, Säuren, Öle u. ä.) | LH Schwerin (gewerblich) und Landkreise | kg | 2,52 € | 0,48 € | 3,00 € | |
quecksilberhaltige Abfälle | LH Schwerin (privat) | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | ||
quecksilberhaltige Abfälle | LH Schwerin (gewerblich) und Landkreise | kg | 6,55 € | 1,25 € | 7,80 € | |
Leuchtstoffröhren | LH Schwerin (privat) | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | ||
Leuchtstoffröhren | LH Schwerin (gewerblich) und Landkreise | 10 Stück | 0,84 € | 0,16 € | 1,00 € | |
Trockenbatterien (handelsüblich, ungefährlich) | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |||
Li-Ionen-Akkumulatoren (bis 500 g, gefährlich) | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |||
Bleiakkumulatoren | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | |||
Nachtspeicheröfen | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Verkaufs- und Transportpreise ab 01.01.2023
Material | Einheit | Netto (Preis) | MwST (Preis) | Brutto (Preis) | Kleinmengenpreis (max. 10 l) |
---|---|---|---|---|---|
SAS-Müllsack (Satzung) | Stück | 3,29 € | 0,00 € | 3,29 € | |
Biosack (Satzung) | Stück | 1,00 € | 0,00 € | 1,00 € | |
Kompost 0 - 16 mm | m³ | 19,33 € | 3,67 € | 23,00 € | 1,00 € |
Rindenmulch | m³ | 41,12 € | 2,88 € | 44,00 € | 1,00 € |
Holzhäcksel | m³ | 36,98 € | 7,02 € | 44,00 € | 1,00 € |
Kies 0/4 | m³ | 13,45 € | 2,55 € | 16,00 € | 1,00 € |
Kies 8/16 | m³ | 45,38 € | 8,62 € | 54,00 € | 1,00 € |
Transport bei Lieferung (Multicar/Zone 1) | bis 2 m³ | 54,20 € | 10,30 € | 64,50 € | |
Transport bei Lieferung (Absetzkipper/Zone 1) | bis 10 m³ | 85,00 € | 16,15 € | 101,15 € | |
Mautkosten Absetzkipper | Transport | 10,00 € | 1,90 € | 11,90 € | |
Dienstleistungen Handling und Demontage | Stunde | 35,03 € | 6,66 € | 41,69 € | |
Energiekosten pro Transport | 7,95 € | 1,51 € | 9,46 € |
Zone 1: Schwerin, Pampow, Holthusen, Stralendorf, Warsow, Wittenförden, Pingelshagen, Klein/Groß Rogahn, Plate, Banzkow, Hasenhäge, Pinnow, Raben Steinfeld, Godern, Leezen, Rampe, Wickendorf, Seehof, Kirch Stück, Lübstorf, Klein/Groß Trebbow, Consrade
Tel. 0385 / 5770-200